hardmount washer-extractors
Models: WH 15, WH 20, WH 25- Το πλυντήριο διαθέτει κάδο, επάνω, μπροστινό και πλαϊνά πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα, προσδίδοντας κομψή εμφάνιση και προσφέροντας υψηλή ποιότητα.
- Στιβαρή κατασκευή αποτελούμενη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Είναι κατασκευασμένο με βαρέως τύπου ρουλεμάν διπλής στεγανοποίησης, απομονώνοντάς τα από νερό και χημικά.
- Πολλαπλός τρόπος θέρμανσης.
- Έξυπνος έλεγχος μέσω οθόνης αφής με πολλές δυνατότητες.
- Μεγάλη πόρτα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση.
- Κλειδαριά πόρτας με τριπλό σύστημα ασφαλείας.
- Σαπουνοθήκη τεσσάρων διαμερισμάτων με δυνατότητα σύνδεσης AutoSoap.
- Προηγμένη μονάδα Inverter και κινητήρας βαρέως τύπου.
- Διατίθεται σε εκδόσεις OPL και Coin.
- Με UVC+ Sterilizer (Προαιρετικό)
- Απαιτείται πάκτωση.
HARDMOUNT specifications
| Model | WH 15 | WH 20 | WH 25 |
| Drum | |||
| Loading capacity (kg) | 15 | 20 | 25 |
| Volume (I) | 140 | 190 | 250 |
| Speed | |||
| Washing (rpm) | 30 | 30 | 30 |
| Medium (rpm) | 420 | 420 | 420 |
| High (rpm) | 700 | 700 | 680 |
| G-Force | 200 | 200 | 200 |
| Door | |||
| Height center to floor (mm) | 647 | 647 | 703 |
| Diameter (mm) | 400 | 400 | 410 |
| Power | |||
| Motor (hp/kW) | 2.5 / 1.85 | 3.0 / 2.2 | 4.0 / 3.0 |
| Heating (kW) Electric Heating Only |
12 | 12 | 20 |
| Connections | |||
| Water inlet (inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Drain diameter (inch/mm) | 3 / 75 | 3 / 75 | 3 / 75 |
| Floor to center of drain (mm) | 98 | 98 | 98 |
| Voltage | 380-415/50-60/3 | 380-415/50-60/3 | 380-415/50-60/3 |
| Dimentions | |||
| Width (mm) | 805 | 805 | 910 |
| Depth (mm) | 955 | 1102 | 1085 |
| Height (mm) | 1290 | 1290 | 1390 |
| Net weight (kg) | 261 | 290 | 390 |
| Option | |||
| Version | Coin / OPL | Coin / OPL | Coin / OPL |
| Heating | Boiler Fed or Electric | Boiler Fed or Electric | Boiler Fed or Electric |
Επικοινωνία
Τηλεφωνο
+(30) 2110010950
wasi.laundrygr@gmail.com
διευθυνση
Φαβιέρου 11 + Χλόης 71,
14452, Μεταμόρφωση,
Αττικής
